TIRANO - BUONE NOTIZIE: IL TURISMO TIENE
28 agosto 2012 - Arrivano buone notizie sul fronte del turismo e dell'economia tiranese: i turisti sono in aumento rispetto agli anni passati.
Lo aveva già annunciato il vice-Sindaco di Tirano Gianmartino Della Vedova durante l'apertura di Tiranotte: "La nostra città ha incrementato il flusso turistico". E a dimostrare che non aveva torto ecco i dati dell'ufficio turistico, che registrano, fino ad ora, un incremento dei contatti (persone che hanno chiesto informazioni nell'agenzia in Piazza delle Stazioni) rispetto all'anno precedente.
| CONTATTI | ||
| MESE | 2011 | 2012 |
| giugno | 3424 | 4525 |
| luglio | 5662 | 5666 |
| Al 23 agosto | 6471 | Oltre i 6500 |
Dati rassicuranti che lasciano ben sperare rispetto soprattutto ad un periodo economico non certo favorevole.
Le richieste più diffuse sono state, come gli anni precedenti, quelle relative agli orari del Trenino Rosso del Bernina, vero traino dell'economia turistica nel mandamento di Tirano. Seguono le richieste che rigurdano il Santuario della Beata Vergine e, novità per quest'anno, quelle relative agli itinerari di mountain bike.
| Mese | affluenza 2009 | Mese | affluenza 2010 | |||||
| it. | stran. | totale | it. | stran. | totale | |||
| Gennaio | 430 | 131 | 561 | Gennaio | 408 | 152 | 560 | |
| Febbraio | 336 | 159 | 495 | Febbraio | 360 | 228 | 588 | |
| Marzo | 215 | 164 | 379 | Marzo | 284 | 303 | 587 | |
| Aprile | 482 | 350 | 832 | Aprile | 339 | 305 | 644 | |
| Maggio | 826 | 1236 | 2062 | Maggio | 1000 | 836 | 1836 | |
| Giugno | 1365 | 2921 | 4286 | Giugno | 1498 | 3146 | 4644 | |
| Luglio | 1902 | 3567 | 5469 | Luglio | 2867 | 3429 | 6296 | |
| Agosto | 4286 | 4055 | 8341 | Agosto | 4931 | 3642 | 8573 | |
| Settembre | 917 | 2016 | 2933 | Settembre | 820 | 1426 | 2246 | |
| Ottobre | 310 | 835 | 1145 | Ottobre | 456 | 736 | 1192 | |
| Novembre | 200 | 82 | 282 | Novembre | 225 | 161 | 386 | |
| Dicembre | 567 | 87 | 654 | Dicembre | 631 | 186 | 817 | |
| Totali | 11836 | 15603 | 27439 | Totali | 28369 | |||
| Mese | affluenza 2011 | Mese | affluenza 2012 | |||||
| it. | stran. | totale | it. | stran. | totale | |||
| Gennaio | 706 | 227 | 933 | Gennaio | 663 | 234 | 897 | |
| Febbraio | 450 | 234 | 684 | Febbraio | 337 | 201 | 538 | |
| Marzo | 443 | 312 | 755 | Marzo | 417 | 354 | 771 | |
| Aprile | 505 | 472 | 977 | Aprile | 605 | 373 | 978 | |
| Maggio | 704 | 925 | 1629 | Maggio | 456 | 829 | 1285 | |
| Giugno | 1279 | 2145 | 3424 | Giugno | 1589 | 2936 | 4525 | |
| Luglio | 1811 | 3851 | 5662 | Luglio | 2575 | 3091 | 5666 | |
| Agosto | 4478 | 3351 | 7829 | Agosto | 0 | |||
| Settembre | 1371 | 1740 | 3111 | Settembre | 0 | |||
| Ottobre | 646 | 863 | 1509 | Ottobre | 0 | |||
| Novembre | 277 | 129 | 406 | Novembre | 0 | |||
| Dicembre | 842 | 159 | 1001 | Dicembre | 0 | |||
| Totali | 27920 | Totali | 14660 | |||||











Turismo e parcheggi.
Abito nei pressi di Madonna di Tirano e in questa zona c'è un gran via vai di persone forestiere che cercano e chiedono informazioni sulla stazione del Trenino Rosso del Bernina e dei relativi parcheggi auto.
Quando chiedono informazioni sulla stazione non v'è problema. Il problema si pone quando chiedono dove possono parcheggiare l'auto per il tempo del tragitto " del viaggio- spettacolo".
Qualcuno ha accennato alla spesa eccessiva per il parcheggio, altri hanno trovato con difficoltà posto.
In realtà, grazie al notevole afflusso di turisti, sembra esistere questo problema. Come ad esempio esiste, per certi periodi estivi e festivi, il notevole " pieno " dell'area camper adiacente al Teleriscaldamento.
Tant'è che alcuni camperisti parcheggiano in luoghi sconsigliati o vietati.
I turisti in Tirano sono notoriamente accolti a braccia aperte. Forse per la prossima estate converrebbe pensare e trovare soluzioni comode per parcheggiare le auto e i camper in nuove aree.
Certo è che nessuno può aspettarsi di parcheggiare fuori della porta della Stazione Retica.
Io credo che una breve passeggiata prima e dopo il bel viaggio , possa essere compensata con un parcheggio gratuito, esteso e comodo, anche un poco distante. Magari servito, a orari determinati, dal bel Trenino giallo, fratellino del Trenino Rosso del Bernina.
In fondo la passeggiatina può essere salutare e interessante per vedere Tirano.